Главная / Кулачный бой / Результаты боев
Результаты боев
-
Промоутер: ООО "АЙТИ ИНВЕСТМЕНТ"
-
Доктор: Андрей Сурьянинов
-
Хронометрист: Дмитрий Антонов
-
Супервайзер: Олег Агеев
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 80 кг — Полутяжёлый | Джумабаев Эмирбек | 76.9kg | 1- 0- 0 | TKO 3 (0:40) | 3R | Абдурахманов Тимур | 77.8kg | 0- 1- 0 |
Рефери: Сергей Сакович, Судьи: Владимир Плутицкий 19—18 Артем Кузьменко 19—18 Алексей Федоров 20—18 Комментарий: Абдурахманов 2R-KD-(1:43) | ||||||||
до 85 кг — Первый Тяжёлый | Минеев Даниил | 84.2kg | 1- 0- 0 | UD 3 | 3R | Абьян Андрей | 85.6kg | 0- 1- 0 |
Рефери: Олег Аношкин, Судьи: Василий Фуса 29—28 Алексей Федоров 29—28 Владимир Плутицкий 29—28 Комментарий: Абьян 3R-KD-(1:18) | ||||||||
до 100 кг — Тяжёлый | Бридов Даниил | 91.5kg | 1- 0- 0 | KO 1 (0:20) | 3R | Колмогоров Анатолий | 94.0kg | 0- 1- 0 |
Рефери: Сергей Сакович, Судьи: Артем Кузьменко — Владимир Плутицкий — Алексей Федоров — | ||||||||
до 80 кг — Полутяжёлый | Абдулгазиев Саид-Магомед | 77.11kg | 1- 0- 0 | TKO 1 (0:44) | 3R | Варакса Геннадий | 78.0kg | 0- 1- 0 |
Рефери: Сергей Сакович, Судьи: Артем Кузьменко — Владимир Плутицкий — Василий Фуса — Комментарий: Варакса 1R-KD-(0:21) | ||||||||
до 70 кг — Полусредний | Чеботарев Андрей | 69.6kg | 0- 0- 1 | NC | 3R | Мусаев Тимур | 70.15kg | 0- 0- 1 |
Рефери: Сергей Сакович, Судьи: Алексей Федоров 30—28 Олег Аношкин 29—28 Владимир Плутицкий 29—28 Комментарий: После пересмотра бой признан несостоявшимся | ||||||||
Свыше 100 кг — Супертяжёлый | Недашковский Денис | 118.0kg | 1- 0- 0 | KO 3 (0:32) | 3R | Согомонян Арсен | 105.6kg | 0- 1- 0 |
Рефери: Сергей Сакович, Судьи: Василий Фуса 19—19 Владимир Плутицкий 20—18 Алексей Федоров 20—18 | ||||||||
до 100 кг — Тяжёлый | Кельбиханов Дауд | 93.05kg | 1- 0- 0 | UD 3 | 3R | Ананин Виталий | 92.0kg | 0- 1- 0 |
Рефери: Сергей Сакович, Судьи: Артем Кузьменко 30—26 Василий Фуса 30—26 Алексей Федоров 30—27 Комментарий: Ананин 2R-KD-(0:15) | ||||||||
до 85 кг — Первый Тяжёлый | Тарабрин Михаил | 83.8kg | 1- 0- 0 | KO 3 (1:29) | 3R | Куриев Хамзат | 83.9kg | 0- 1- 0 |
Рефери: Сергей Сакович, Судьи: Василий Фуса 19—17 Артем Кузьменко 19—17 Владимир Плутицкий 19—17 Комментарий: Куриев 1R-KD-(0:30 ; 1:07) 3R-KD-(1:29) | ||||||||
до 65 кг — Лёгкий | Джахбаров Шамиль | 65.85kg | 1- 0- 0 | TKO 1 (0:44) | 5R | Туманян Гор | 66.5kg | 0- 1- 0 |
Рефери: Сергей Сакович, Судьи: Артем Кузьменко — Владимир Плутицкий — Алексей Федоров — Комментарий: Туманян 1R-KD-(0:16) | ||||||||
до 80 кг — Полутяжёлый | Джуарян Мартин | 69.4kg | 1- 0- 0 | KO 4 (1:16) | 5R | Топчин Илья | 70.1kg | 0- 1- 0 |
Рефери: Сергей Сакович, Судьи: Алексей Федоров 28—28 Владимир Плутицкий 28—28 Василий Фуса 29—28 Комментарий: Топчин 1R-KD-(1:05) 4R-KD-(0:21) | ||||||||
Свыше 100 кг — Супертяжёлый | Слащинин Тимур | 123.0kg | 1- 0- 0 | TKO 4 (0:05) | 5R | Saulo Cavalari | 105.0kg | 0- 1- 0 |
Рефери: Сергей Сакович, Судьи: Василий Фуса 30—27 Артем Кузьменко 30—27 Алексей Федоров 29—28 | ||||||||
до 80 кг — Полутяжёлый | Абдырахманов Самат | 74.3kg | 1- 0- 0 | TKO 4 (1:41) | 5R | Акопян Лендруш | 81.7kg | 0- 1- 0 |
Рефери: Сергей Сакович, Судьи: Владимир Плутицкий 27—29 Артем Кузьменко 27—29 Василий Фуса 26—30 Комментарий: Абдырахманов 1R-KD-(1:40) |
-
Промоутер: ООО "ТОП ДОГ"
-
Доктор: Анна Боданова
-
Супервайзер: Олег Агеев
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сурков Владислав | 73.9kg | debut | UD 3 | 3R | Асалханов Вячеслав | 74.0kg | debut | |
Рефери: Алексей Рыбкин, Судьи: Денис Сиденко 30—27 Константин Киселев 30—27 Иван Трончу 30—27 | ||||||||
Лункин Михаил | 60.0kg | debut | DR | 3R | Оганнисян Давид | 59.86kg | debut | |
Рефери: Алексей Рыбкин, Судьи: Иван Трончу 28—29 Константин Киселев 29—29 Денис Сиденко 29—29 | ||||||||
Ишкиняев Наиль | 68.2kg | debut | UD 3 | 3R | Пирбудаков Магомедамин | 68.5kg | debut | |
Рефери: Алексей Рыбкин, Судьи: Денис Сиденко 29—28 Константин Киселев 29—27 Иван Трончу 29—27 | ||||||||
Багратунян Эдуард | 72.75kg | debut | UD 3 | 3R | Деревягин Виталий | 70.55kg | debut | |
Рефери: Иван Трончу, Судьи: Алексей Рыбкин 30—27 Константин Киселев 30—27 Денис Сиденко 30—27 | ||||||||
Ионов Игорь | 92.75kg | debut | KO 1 (1:16) | 3R | Костин Константин | 92.75kg | debut | |
Рефери: Иван Трончу, Судьи: Денис Сиденко — Алексей Рыбкин — Константин Киселев — | ||||||||
Соболев Владислав | 69.45kg | debut | MD 3 | 3R | Коробов Дмитрий | 70.5kg | debut | |
Рефери: Иван Трончу, Судьи: Денис Сиденко 29—29 Алексей Рыбкин 30—28 Константин Киселев 30—28 | ||||||||
Тикиджиев Матвей | 58.82kg | debut | UD 3 | 3R | Когян Шаген | 76.72kg | debut | |
Рефери: Константин Киселев, Судьи: Денис Сиденко 30—27 Алексей Рыбкин 30—25 Иван Трончу 30—25 Комментарий: Когян 2R-KD-(0:28) | ||||||||
Пилипчук Денис | 79.8kg | debut | UD 3 | 3R | Абрамов Александр | 79.8kg | ||
Рефери: Константин Киселев, Судьи: Иван Трончу 28—26 Алексей Рыбкин 28—25 Денис Сиденко 28—25 Комментарий: Пилипчук 1R-KD-(1:30) ; Абрамов 2R-KD-(0:10 ; 0:37) 3R-KD-(1:14) | ||||||||
Терехов Николай | 60.5kg | debut | UD 3 | 3R | Цитцер Марк | 61.7kg | debut | |
Рефери: Константин Киселев, Судьи: Иван Трончу 30—25 Алексей Рыбкин 39—36 Денис Сиденко 39—36 Комментарий: Цитцер 2R-KD-(0:14 ; 0:32) |
-
Промоутер: ООО "ТОП ДОГ"
-
Доктор: Владислав Куршев
-
Супервайзер: Олег Агеев
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Салбырын Чингис | 58.8kg | debut | UD 3 | 3R | Хачатрян Арутюн | 59.0kg | debut | |
Рефери: Константин Киселев, Судьи: Алексей Рыбкин 30—27 Алексей Пупков 29—27 Иван Трончу 30—26 Комментарий: Хачатрян 1R-KD-(0:36) | ||||||||
Шаропов Матин | 57.5kg | debut | TKO 1 (0:53) | 3R | Романов Денис | 58.5kg | debut | |
Рефери: Константин Киселев, Судьи: Алексей Рыбкин — Иван Трончу — Алексей Пупков — | ||||||||
Уринбоев Фаррух | 63.2kg | debut | UD 3 | 3R | Алиев Теймур | 64.3kg | debut | |
Рефери: Иван Трончу, Судьи: Алексей Рыбкин 30—27 Константин Киселев 29—28 Алексей Пупков 30—27 | ||||||||
Великдус Александр | 64.0kg | debut | UD 3 | 3R | Мошкарев Иван | 64.3kg | debut | |
Рефери: Денис Сиденко, Судьи: Алексей Пупков 29—28 Иван Трончу 29—28 Алексей Рыбкин 30—28 | ||||||||
Мишкой Василий | 68.6kg | debut | DR | 3R | Гасанов Камал | 69.5kg | debut | |
Рефери: Алексей Рыбкин, Судьи: Константин Киселев 38—38 Иван Трончу 38—38 Алексей Пупков 29—27 Комментарий: Гасанов 1R-KD-(0:39) | ||||||||
Дробышев Александр | 70.0kg | debut | UD 3 | 3R | Пряхин Данила | 69.3kg | debut | |
Рефери: Денис Сиденко, Судьи: Иван Трончу 30—26 Алексей Рыбкин 29—27 Алексей Пупков 29—27 Комментарий: Пряхин 3R-KD-(1:11) | ||||||||
Газимагомедов Гази | 69.0kg | debut | UD 3 | 3R | Горбунов Николай | 70.3kg | debut | |
Рефери: Константин Киселев, Судьи: Алексей Пупков 30—28 Иван Трончу 30—27 Алексей Рыбкин 30—28 | ||||||||
Гаджиев Наби | 76.6kg | debut | TKO 1 (1:09) | 3R | Вайгель Владислав | 77.1kg | debut | |
Рефери: Иван Трончу, Судьи: Константин Киселев — Алексей Рыбкин — Алексей Пупков — | ||||||||
Сандибеков Адилжан | 76.7kg | debut | UD 3 | 3R | Шарыпов Владимир | 77.1kg | debut | |
Рефери: Алексей Рыбкин, Судьи: Константин Киселев 30—27 Иван Трончу 29—27 Алексей Пупков 30—26 Комментарий: Шарыпов 2R-KD-(0:12) | ||||||||
Свиридов Артур | 84.8kg | debut | SD 3 | 3R | Етумян Андрей | 85.3kg | debut | |
Рефери: Иван Трончу, Судьи: Алексей Пупков 30—28 Алексей Рыбкин 28—30 Константин Киселев 29—28 Комментарий: Свиридов 2R-KD-(1:32) ; Етумян 2R-KD-(1:59) | ||||||||
Акаимов Тимур | 84.1kg | debut | KO 1 (1:18) | 3R | Лебедев Семен | 84.8kg | debut | |
Рефери: Алексей Рыбкин, Судьи: Алексей Пупков — Константин Киселев — Иван Трончу — | ||||||||
Северин Александр | 85.0kg | debut | KO 2 (0:46) | 3R | Мухитдинов Рустам | 85.2kg | debut | |
Рефери: Денис Сиденко, Судьи: Иван Трончу 10—8 Константин Киселев 10—8 Алексей Пупков 10—8 Комментарий: Мухитдинов 1R-KD-(1:29) | ||||||||
Фомичев Олег | 98.5kg | debut | TKO 2 (0:03) | 3R | Литвинец Максим | 114.8kg | debut | |
Рефери: Алексей Рыбкин, Судьи: Константин Киселев 10—7 Алексей Рыбкин 10—7 Иван Трончу 10—7 Комментарий: Литвинец 1R-KD-(0:37 ; 1:02 ; 1:22 ; 1:42) | ||||||||
Исаев Иса | 70.2kg | debut | UD 3 | 3R | Мельников Алексей | 70.0kg | debut | |
Рефери: Константин Киселев, Судьи: Алексей Пупков 30—27 Алексей Рыбкин 30—27 Иван Трончу 30—27 | ||||||||
Давудов Наим | 85.5kg | debut | MD 5 | 5R | Калинин Сергей | 85.0kg | debut | |
Рефери: Денис Сиденко, Судьи: Алексей Пупков 48—46 Алексей Рыбкин 48—47 Иван Трончу 47—47 Комментарий: Давудов 1R-KD-(0:50) |
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Павловский Кирилл | 79.95kg | debut | KO 1 (1:40) | 3R | Афанасьев Александр | 78.45kg | debut | |
Рефери: Антон Шарков, Судьи: Виталий Горчаков — Андрей Доровской — Евгений Мальчиков — | ||||||||
Гавриков Евгений | 64.7kg | debut | RTD 2 | 3R | Вялкин Дмитрий | 67.1kg | debut | |
Рефери: Андрей Доровской, Судьи: Антон Шарков 10—9 Виталий Горчаков 10—9 Евгений Мальчиков 10—9 Комментарий: Вялкин отказ угла | ||||||||
Еремкин Никита | 56.5kg | debut | KO 2 (1:56) | 3R | Боциев Илья | 61.5kg | debut | |
Рефери: Андрей Доровской, Судьи: Антон Шарков 10—9 Виталий Горчаков 10—9 Евгений Мальчиков 9—10 | ||||||||
Шамин Дмитрий | 89.15kg | debut | SD 3 | 3R | Жихорев Максим | 86.65kg | debut | |
Рефери: Виталий Горчаков, Судьи: Антон Шарков 29—28 Андрей Доровской 29—28 Евгений Мальчиков 28—29 | ||||||||
Вышеславцев Роман | 78.4kg | debut | KO 1 (1:32) | 3R | Подколзин Владислав | 79.9kg | debut | |
Рефери: Виталий Горчаков, Судьи: Антон Шарков — Андрей Доровской — Евгений Мальчиков — Комментарий: Подколзин 1R-KD-(0:40) | ||||||||
Юсупов Майрбек | 81.2kg | debut | KO 1 (1:10) | 3R | Горбунов Александр | 79.45kg | debut | |
Рефери: Антон Шарков, Судьи: Виталий Горчаков — Андрей Доровской — Евгений Мальчиков — | ||||||||
Журавель Никита | 62.1kg | debut | UD 3 | 3R | Бусловский Даниил | 60.75kg | debut | |
Рефери: Антон Шарков, Судьи: Андрей Доровской 30—24 Виталий Горчаков 30—23 Евгений Мальчиков 30—24 Комментарий: Бусловский 1R-KD-(0:59 ; 1:36) ; 2R-KD-(1:55) 3R-KD-(1:12) | ||||||||
Савичев Дмитрий | 77.95kg | debut | KO 2 (1:38) | 3R | Коротких Данила | 73.7kg | debut | |
Рефери: Антон Шарков, Судьи: Андрей Доровской 10—9 Виталий Горчаков 9—10 Евгений Мальчиков 9—10 |
-
Промоутер: ООО "ТОП ДОГ"
-
Доктор: Виктория Гамеева
-
Супервайзер: Сергей Агеев
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Исаханян Айк | 67.6kg | debut | MD 3 | 3R | Шаров Иван | 67.2kg | debut | |
Рефери: Дмитрий Федоров, Судьи: Иван Трончу 29—28 Алексей Пупков 29—29 Алексей Рыбкин 30—28 | ||||||||
Козаков Улугбек | 59.9kg | debut | DR | 3R | Тикиджиев Матвей | 57.4kg | debut | |
Рефери: Алексей Рыбкин, Судьи: Дмитрий Федоров 29—28 Иван Трончу 28—28 Алексей Пупков 28—30 | ||||||||
Стерлин Владимир | 74.1kg | debut | MD 3 | 3R | Лавренников Егор | 73.5kg | debut | |
Рефери: Дмитрий Федоров, Судьи: Алексей Рыбкин 30—27 Алексей Пупков 29—28 Иван Трончу 29—29 | ||||||||
Багратунян Эдуард | 72.3kg | debut | UD 3 | 3R | Албаков Руслан | 70.8kg | debut | |
Рефери: Дмитрий Федоров, Судьи: Алексей Рыбкин 29—26 Алексей Пупков 30—28 Иван Трончу 30—25 | ||||||||
Раббимов Рузимурод | 77.2kg | debut | UD 3 | 3R | Беков Джамалейл | 77.4kg | ||
Рефери: Алексей Рыбкин, Судьи: Алексей Пупков 30—27 Иван Трончу 29—26 Дмитрий Федоров 29—26 | ||||||||
Аветисян Давид | 72.2kg | debut | UD 3 | 3R | Устименко Тимур | 72.0kg | debut | |
Рефери: Иван Трончу, Судьи: Дмитрий Федоров 30—27 Алексей Рыбкин 30—27 Алексей Пупков 30—27 | ||||||||
Бурмак Владимир | 72.0kg | debut | UD 3 | 3R | Замякин Спартак | 71.5kg | debut | |
Рефери: Иван Трончу, Судьи: Алексей Пупков 30—27 Дмитрий Федоров 29—28 Алексей Рыбкин 30—27 | ||||||||
Калажоков Кантемир | 71.6kg | debut | UD 3 | 3R | Хамидулин Герман | 71.1kg | debut | |
Рефери: Иван Трончу, Судьи: Дмитрий Федоров 30—25 Алексей Рыбкин 30—27 Алексей Пупков 30—25 | ||||||||
Гюльмамедов Эмин | 110.3kg | debut | KO 1 | 3R | Греков Артем | 148.6kg | ||
Рефери: Алексей Рыбкин, Судьи: Алексей Пупков 10—9 Иван Трончу 10—8 Дмитрий Федоров 10—8 |
-
Промоутер: ООО "ТОП ДОГ"
-
Доктор: Виктория Гамеева, Анна Боданова
-
Хронометрист: Сергей Агеев
-
Супервайзер: Олег Агеев
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пряхин Данила | debut | UD 3 | 3R | Аветисян Давид | debut | |||
Судьи: Константин Киселев 27—29 Алексей Пупков 27—30 Иван Трончу 27—30 Комментарий: Аветисян 1R-KD-(0:08) | ||||||||
Дробышев Александр | debut | UD 3 | 3R | Соболев Владислав | debut | |||
Рефери: Константин Киселев, Судьи: Иван Трончу 30—27 Алексей Пупков 30—28 Алексей Рыбкин 30—25 Комментарий: Соболев 2R-KD-(1:01 ; 1:23) | ||||||||
Зайцев Максим | debut | TKO 1 (0:19) | 3R | Тикиджиев Матвей | debut | |||
Судьи: Алексей Рыбкин — Алексей Пупков — Иван Трончу — Комментарий: Зайцев 1R-KD-(0:05) | ||||||||
Уринбоев Фаррух | debut | UD 3 | 3R | Курочкин Данила | debut | |||
Рефери: Иван Трончу, Судьи: Алексей Рыбкин 26—30 Алексей Пупков 27—30 Константин Киселев 26—30 Комментарий: Курачкин 1R-KD-(1:12) | ||||||||
Мамедов Мунасиб | debut | TKO 1 (0:58) | 3R | Агаджанов Роман | debut | |||
Судьи: Алексей Рыбкин — Алексей Пупков — Константин Киселев — Комментарий: Агаджанов отказ угла | ||||||||
Иргит Аян | debut | TKO 3 (0:43) | 3R | Ижболдин Всеволод | debut | |||
Судьи: Алексей Рыбкин 17—18 Константин Киселев 17—18 Алексей Пупков 18—20 Комментарий: Иргит 1R-KD-(0:59) ; Ижболдин 2R-KD-(0:30 ; 0:48) | ||||||||
Бурмак Владимир | debut | DR | 3R | Деревягин Виталий | debut | |||
Рефери: Алексей Рыбкин, Судьи: Константин Киселев 29—29 Иван Трончу 30—27 Алексей Пупков 27—30 | ||||||||
до 70 кг — Полусредний | Степанов Александр | 68.1kg | debut | UD 3 | 3R | Капустин Василий | 68.1kg | debut |
Рефери: Алексей Рыбкин, Судьи: Иван Трончу 29—27 Алексей Пупков 29—27 Константин Киселев 29—27 Комментарий: Капустин 3R-KD-(1:33) | ||||||||
Свиридов Артур | debut | DR | 3R | Пилипчук Денис | debut | |||
Рефери: Константин Киселев, Судьи: Алексей Пупков 28—28 Иван Трончу 28—28 Алексей Рыбкин 29—28 |
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шарипов Мухаммадшариф | 59.2kg | debut | UD 3 | 3R | Осмонов Турат | 58.7kg | debut | |
Рефери: Константин Киселев, Судьи: Алексей Рыбкин 30—26 Алексей Пупков 30—25 Иван Трончу 30—25 | ||||||||
Шаропов Матин | 56.0kg | debut | RTD 2 | 3R | Акпери Ибрагим | 56.6kg | debut | |
Рефери: Иван Трончу, Судьи: Алексей Пупков 9—10 Алексей Рыбкин 10—10 Константин Киселев 9—10 Комментарий: Акпери отказ угла после 1R | ||||||||
Романов Денис | 58.0kg | debut | MD 3 | 3R | Цитцер Марк | 58.7kg | debut | |
Рефери: Константин Киселев, Судьи: Алексей Рыбкин 30—28 Алексей Пупков 29—29 Иван Трончу 30—27 | ||||||||
Салбырын Чингис | debut | SD 3 | 3R | Мошкарев Иван | 64.2kg | debut | ||
Рефери: Иван Трончу, Судьи: Константин Киселев 30—27 Алексей Рыбкин 30—26 Алексей Пупков 28—29 Комментарий: Мошкарев 1R-KD-(1:40) ; 2R-KD-(1:27) | ||||||||
Гасанов Зейнал | 63.4kg | debut | UD 3 | 3R | Чабанов Алексей | 63.9kg | debut | |
Рефери: Константин Киселев, Судьи: Алексей Пупков 30—26 Алексей Рыбкин 30—28 Иван Трончу 29—28 | ||||||||
Шишков Евгений | 69.1kg | debut | KO 1 (1:47) | 3R | Исаев Иса | 69.6kg | debut | |
Рефери: Иван Трончу, Судьи: Константин Киселев — Алексей Рыбкин — Алексей Пупков — | ||||||||
Газимагомедов Магомедамин | 68.2kg | debut | MD 3 | 3R | Мишкой Василий | 67.3kg | debut | |
Рефери: Денис Сиденко, Судьи: Алексей Рыбкин 29—27 Константин Киселев 29—28 Алексей Пупков 28—28 | ||||||||
Сандибеков Адилжан | 76.9kg | debut | UD 3 | 3R | Дула Денис | 75.7kg | debut | |
Рефери: Денис Сиденко, Судьи: Алексей Рыбкин 28—30 Константин Киселев 28—30 Алексей Пупков 27—30 | ||||||||
Бегаев Иса | 83.3kg | debut | UD 3 | 3R | Морозов Дмитрий | 82.9kg | debut | |
Рефери: Иван Трончу, Судьи: Алексей Рыбкин 27—30 Алексей Пупков 27—29 Константин Киселев 27—30 Комментарий: Морозов 1R-KD-(1:19) | ||||||||
Етумян Андрей | 84.5kg | debut | UD 3 | 3R | Деревянко Александр | 84.1kg | debut | |
Рефери: Денис Сиденко, Судьи: Алексей Рыбкин 30—27 Иван Трончу 29—28 Алексей Пупков 29—28 | ||||||||
Ханов Марсель | 92.6kg | debut | KO 1 (1:23) | 3R | Ромащенко Владислав | 91.5kg | debut | |
Рефери: Денис Сиденко, Судьи: Алексей Рыбкин — Константин Киселев — Алексей Пупков — |
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шишков Евгений | 70.3kg | debut | TKO 1 (0:34) | 3R | Матиев Ахмет | 68.7kg | debut | |
Рефери: Дмитрий Федоров, Судьи: Константин Киселев — Алексей Рыбкин — Алексей Пупков — Комментарий: Матиев 1R-KD-(0:23) | ||||||||
Горбунов Николай | 69.3kg | debut | SD 3 | 3R | Акимов Андрей | 68.7kg | debut | |
Рефери: Дмитрий Федоров, Судьи: Константин Киселев 29—28 Алексей Рыбкин 28—29 Алексей Пупков 29—28 | ||||||||
Шахвердиев Абубасир | 80.2kg | debut | RTD 3 | 3R | Селиванов Алексей | 84.0kg | debut | |
Рефери: Константин Киселев, Судьи: Дмитрий Федоров 20—17 Алексей Рыбкин 20—16 Алексей Пупков 20—16 | ||||||||
Шаталов Данил | 102.5kg | debut | KO 3 (1:50) | 3R | Бородин Олег | 106.7kg | debut | |
Рефери: Константин Киселев, Судьи: Дмитрий Федоров 18—20 Алексей Рыбкин 18—20 Алексей Пупков 18—20 | ||||||||
Борисов Андрей | 69.6kg | debut | UD 3 | 3R | Деревягин Виталий | 70.2kg | debut | |
Рефери: Дмитрий Федоров, Судьи: Константин Киселев 30—27 Алексей Рыбкин 30—27 Андрей Макейчев 30—26 Комментарий: Деревягин 1R-KD-(1:02) | ||||||||
Шарипов Мухаммадшариф | 59.3kg | debut | UD 3 | 3R | Тикиджиев Матвей | 57.6kg | debut | |
Рефери: Дмитрий Федоров, Судьи: Константин Киселев 30—26 Алексей Рыбкин 30—26 Алексей Пупков 30—26 Комментарий: Тикиджиев 3R штраф за удержания | ||||||||
Северин Александр | 84.8kg | debut | UD 3 | 3R | Мусалов Махмуд | 82.8kg | debut | |
Рефери: Дмитрий Федоров, Судьи: Константин Киселев 29—28 Алексей Рыбкин 29—28 Алексей Пупков 29—27 Комментарий: Мусалов 3R-KD-(1:12) | ||||||||
Литвинец Максим | 110.2kg | debut | SD 3 | 3R | Гюльмамедов Эмин | 112.3kg | debut | |
Рефери: Константин Киселев, Судьи: Андрей Макейчев 29—28 Алексей Рыбкин 28—29 Алексей Пупков 30—28 | ||||||||
Олигов Хаваж-Багаудин | 59.1kg | debut | KO 1 (1:08) | 3R | Терехов Николай | 58.2kg | debut | |
Рефери: Константин Киселев, Судьи: Дмитрий Федоров — Алексей Рыбкин — Алексей Пупков — Комментарий: Олигов 1R-KD-(0:45) | ||||||||
Мельников Алексей | 72.7kg | debut | SD 3 | 3R | Газимагомедов Гази | 69.0kg | debut | |
Рефери: Денис Сиденко, Судьи: Дмитрий Федоров 28—30 Алексей Рыбкин 30—28 Алексей Пупков 30—27 | ||||||||
Федоров Максим | 89.3kg | debut | TKOinj 1 (1:10) | 3R | Мухитдинов Рустам | 87.4kg | debut | |
Рефери: Денис Сиденко, Судьи: Алексей Рыбкин — Андрей Макейчев — Алексей Пупков — | ||||||||
Калинин Сергей | 84.0kg | debut | KO 1 (1:17) | 3R | Шахгириев Суламбек | 84.7kg | debut | |
Рефери: Денис Сиденко, Судьи: Константин Киселев — Алексей Рыбкин — Андрей Макейчев — Комментарий: Шахгириев 1R-KD-(0:36 ; 0:53) | ||||||||
Погодин Денис | 75.8kg | debut | TKO 2 (1:30) | 3R | Валерий Заботин | 77.15kg | debut | |
Рефери: Денис Сиденко, Судьи: Андрей Макейчев 10—9 Алексей Рыбкин 10—10 Алексей Пупков 10—9 | ||||||||
Шарифов Мустафа | 70.15kg | debut | UD 5 | 5R | Чибисов Николай | 68.3kg | debut | |
Рефери: Денис Сиденко, Судьи: Андрей Макейчев 48—47 Алексей Рыбкин 49—46 Алексей Пупков 49—46 | ||||||||
Чилаев Анис | 64.1kg | debut | UD 5 | 5R | Зияев Искандар | 62.9kg | debut | |
Рефери: Денис Сиденко, Судьи: Андрей Макейчев 47—46 Алексей Рыбкин 47—46 Алексей Пупков 47—46 Комментарий: Чилаев 1R - штраф за удержание ; 2R - штраф за неспортивное поведение |
-
Промоутер: ООО "ПСЛ Файт Найтс"
-
Доктор: Владислав Куршев
-
Хронометрист: Сергей Агеев
-
Супервайзер: Олег Агеев
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абдусаламов Магомедсайгид | 68.2kg | SD 3 | 3R | Черницов Юрий | 69.2kg | |||
Рефери: Сергей Литунов, Судьи: Юрий Копцев 28—29 Александр Калинкин 29—28 Элбэг Цыренов 30—27 Комментарий: | ||||||||
Голуб Алексей | 101.0kg | KO 1 (1:24) | 3R | Маюров Илья | 115.7kg | |||
Рефери: Юрий Копцев, Судьи: Сергей Литунов — Александр Калинкин — Дмитрий Антонов — | ||||||||
Барановский Андрей | 67.5kg | DR | 3R | Зайцев Андрей | 63.6kg | |||
Рефери: Александр Калинкин, Судьи: Дмитрий Антонов 29—27 Элбэг Цыренов 28—28 Максим Лапушкин 27—29 Комментарий: Зайцев 2R - штраф за нелегальный удар | ||||||||
Иванов Дмитрий | 71.2kg | UD 3 | 3R | Гришков Никита | 69.8kg | |||
Рефери: Александр Калинкин, Судьи: Сергей Литунов 30—27 Максим Лапушкин 30—26 Дмитрий Антонов 30—26 Комментарий: Гришков 1R-KD-(0:45) | ||||||||
Пальок Василий | 71.8kg | KO 3 (0:27) | 3R | Мартоян Вардан | 71.3kg | |||
Рефери: Сергей Литунов, Судьи: Юрий Копцев 18—18 Элбэг Цыренов 18—18 Максим Лапушкин 18—18 | ||||||||
Балаев Тимур | 64.2kg | UD 3 | 3R | Ядрин Дмитрий | 61.4kg | |||
Рефери: Александр Калинкин, Судьи: Сергей Литунов 30—27 Элбэг Цыренов 30—27 Дмитрий Антонов 30—27 | ||||||||
Чеботарев Владимир | 79.8kg | DR | 3R | Коростелкин Василий | 82.9kg | |||
Рефери: Юрий Копцев, Судьи: Сергей Литунов 28—28 Александр Калинкин 29—28 Дмитрий Антонов 28—28 Комментарий: Чеботарев 1R-KD-(0:55) |
- Назад
- 1
- Вперед
- Все